产品名称 | 产地品牌 | 规格 | 含量 | 参考价格 |
盐酸VB1 | 天津 | 25kg/桶 | 98% | 170 |
硝酸VB1 | 天津/浙江 | 25kg/桶 | 98% | 120 |
VB2(80%) | 湖北广济药业 | 25kg/箱 | 80% | 185 |
VB2(96%) | 湖北广济药业 | 20kg/箱 | 96% | 面议 |
VB2(98%) | 湖北广济药业 | 20kg/箱 | 98% | 380 |
VB6 | 上海晨富 | 25kg/桶 | 98% | 132 |
VB12 | 华北 | 1kg/袋、25kg/箱 | 1% | 132/230 |
VA | 罗氏/浙江 | 25kg/箱 | 50万 | -- |
VE | 罗氏/浙江 | 25kg/箱 | 50% | 190/180 |
VD3 | 浙江花园 | 25kg/箱 | 50万 | 50 |
VC | 河北维生 | 25kg/箱 | 98% | -- |
高稳VC | 杭州民生 | 25kg/桶 | 94% | -- |
VK3 | 焦作豫光 | 25kg/桶 | 96% | 110 |
叶酸 | 牛塘/山东新发 | 10kg、25kg/桶 | 98% | 230/190 |
烟酰胺 | 广州/印度 | 25kg/箱 | 98% | 110 |
右旋泛酸钙 | 山东 | 25kg/箱 | 98% | 135 |
生物素 | 浙江 | 1kg/袋、20kg/桶 | 2% | 300 |
肌醇 | 河北 | 25kg/桶 | 98% | -- |
核黄素磷酸钠(针) | 湖北广济药业 | 10kg/桶 | 98% | 1700 |
水溶性VA | 安迪苏 | 20kg/袋 | 50万 | 265 |
水溶性VE | 罗氏 | 20kg/袋 | 50% | 260 |
水溶性VD3 | 罗氏 | 20kg/袋 | 50万 | 100 |
喹乙醇 | 郑州广济 | 25kg/箱 | 98% | 41 |
痢菌净 | 郑州广济 | 25kg/箱 | 98% | 48 |
阿散酸 | 郑州广济 | 25kg/箱 | 98.5% | 46 |
洛克沙胂 | 江西海天 | 20kg/桶 | 98% | 53 |
硫酸抗敌素 | 浙江 | 20kg/桶 | 10%、98% | 38/205 |
黄霉素 | 浙江 | 25kg/桶 | 4% | 16 |
郑州广济生物化工有限公司
地址:郑州市农业路71号中州国际饭店23层邮编:450002
公司电话:0371—63861508 63862368 63862768 63865188
华东地区:岳鹏13938423443西北地区:务志军13513895292
东北地区:李保福13373935112湖南广西:张文魁13633863287
广东地区:李 亮13592441980山东地区:陈巧来13476687818